Прожиточный минимум 2026 по регионам России
Полная таблица прожиточного минимума во всех 89 субъектах РФ. От ПМ зависит право на пособия и размер выплат.
Федеральный прожиточный минимум 2026
На душу
18 939 ₽
Трудоспособные
20 644 ₽
Пенсионеры
16 288 ₽
Дети
18 371 ₽
Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ, 2025-11-28
ПМ по регионам (отсортировано по ПМ на ребёнка)
| Регион | На душу | Дети |
|---|---|---|
| Чукотский автономный округЧукотский автономный округ | 49 431 ₽ | 47 948 ₽ |
| Камчатский крайКамчатский край | 33 333 ₽ | 32 333 ₽ |
| Магаданская областьМагаданская область | 32 954 ₽ | 32 062 ₽ |
| Ненецкий автономный округНенецкий автономный округ | 31 060 ₽ | 32 026 ₽ |
| Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия) | 28 598 ₽ | 27 740 ₽ |
| Мурманская областьМурманская область | 26 406 ₽ | 25 614 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ | 25 946 ₽ | 25 168 ₽ |
| Сахалинская областьСахалинская область | 25 757 ₽ | 24 984 ₽ |
| ХабаровскХабаровский край | 23 106 ₽ | 23 758 ₽ |
| Еврейская автономная областьЕврейская автономная область | 23 674 ₽ | 22 964 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — ЮграХанты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 102 ₽ | 22 137 ₽ |
| Москваг. Москва | 25 342 ₽ | 21 903 ₽ |
| ВладивостокПриморский край | 22 537 ₽ | 21 861 ₽ |
| Забайкальский крайЗабайкальский край | 22 159 ₽ | 21 494 ₽ |
| Архангельская областьАрхангельская область | 21 969 ₽ | 21 310 ₽ |
| Амурская областьАмурская область | 21 780 ₽ | 21 215 ₽ |
| Республика КомиРеспублика Коми | 21 780 ₽ | 21 127 ₽ |
| КрасноярскКрасноярский край | 21 022 ₽ | 20 391 ₽ |
| Республика КарелияРеспублика Карелия | 21 022 ₽ | 20 391 ₽ |
| Санкт-Петербургг. Санкт-Петербург | 20 644 ₽ | 20 025 ₽ |
| Республика БурятияРеспублика Бурятия | 20 644 ₽ | 20 025 ₽ |
| Московская областьМосковская область | 20 286 ₽ | 19 677 ₽ |
| Ленинградская областьЛенинградская область | 20 265 ₽ | 19 657 ₽ |
| Кабардино-Балкарская РеспубликаКабардино-Балкарская Республика | 20 265 ₽ | 19 657 ₽ |
| ИркутскИркутская область | 20 075 ₽ | 19 473 ₽ |
| КалининградКалининградская область | 19 507 ₽ | 18 922 ₽ |
| Республика ХакасияРеспублика Хакасия | 19 318 ₽ | 18 738 ₽ |
| Севастопольг. Севастополь | 19 318 ₽ | 18 738 ₽ |
| Вологодская областьВологодская область | 19 128 ₽ | 18 555 ₽ |
| Республика ТываРеспублика Тыва | 19 128 ₽ | 18 554 ₽ |
| ТюменьТюменская область | 18 939 ₽ | 18 371 ₽ |
| ЯрославльЯрославская область | 18 939 ₽ | 18 371 ₽ |
| ТулаТульская область | 18 939 ₽ | 18 371 ₽ |
| ЕкатеринбургСвердловская область | 18 750 ₽ | 18 188 ₽ |
| Псковская областьПсковская область | 18 750 ₽ | 18 188 ₽ |
| Смоленская областьСмоленская область | 18 750 ₽ | 18 188 ₽ |
| НовосибирскНовосибирская область | 18 560 ₽ | 18 003 ₽ |
| Республика КалмыкияРеспублика Калмыкия | 18 560 ₽ | 18 003 ₽ |
| Новгородская областьНовгородская область | 18 560 ₽ | 18 003 ₽ |
| Тверская областьТверская область | 18 560 ₽ | 18 003 ₽ |
| Томская областьТомская область | 18 560 ₽ | 18 003 ₽ |
| Республика КрымРеспублика Крым | 18 371 ₽ | 17 820 ₽ |
| Астраханская областьАстраханская область | 18 371 ₽ | 17 820 ₽ |
| Владимирская областьВладимирская область | 18 371 ₽ | 17 820 ₽ |
| Запорожская областьЗапорожская область | 18 371 ₽ | 17 820 ₽ |
| Херсонская областьХерсонская область | 18 371 ₽ | 17 820 ₽ |
| КраснодарКраснодарский край | 18 181 ₽ | 17 636 ₽ |
| Чеченская РеспубликаЧеченская Республика | 18 181 ₽ | 17 636 ₽ |
| Калужская областьКалужская область | 18 181 ₽ | 17 636 ₽ |
| Республика АлтайРеспублика Алтай | 17 992 ₽ | 17 452 ₽ |
| Нижний НовгородНижегородская область | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| СамараСамарская область | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Ростов-на-ДонуРостовская область | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Республика ИнгушетияРеспублика Ингушетия | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская Республика | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Ивановская областьИвановская область | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Курганская областьКурганская область | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Донецкая Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Луганская Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика | 17 803 ₽ | 17 269 ₽ |
| Орловская областьОрловская область | 17 613 ₽ | 17 085 ₽ |
| ЧелябинскЧелябинская область | 17 424 ₽ | 16 901 ₽ |
| ПермьПермский край | 17 424 ₽ | 16 901 ₽ |
| Брянская областьБрянская область | 17 424 ₽ | 16 901 ₽ |
| Костромская областьКостромская область | 17 424 ₽ | 16 901 ₽ |
| МахачкалаРеспублика Дагестан | 17 234 ₽ | 16 717 ₽ |
| Кемеровская область — КузбассКемеровская область — Кузбасс | 17 234 ₽ | 16 717 ₽ |
| Республика Северная Осетия — АланияРеспублика Северная Осетия — Алания | 17 045 ₽ | 16 534 ₽ |
| Ставропольский крайСтавропольский край | 17 045 ₽ | 16 534 ₽ |
| УфаРеспублика Башкортостан | 16 856 ₽ | 16 350 ₽ |
| БарнаулАлтайский край | 16 856 ₽ | 16 350 ₽ |
| ИжевскУдмуртская Республика | 16 856 ₽ | 16 350 ₽ |
| УльяновскУльяновская область | 16 856 ₽ | 16 350 ₽ |
| Кировская областьКировская область | 16 856 ₽ | 16 350 ₽ |
| Рязанская областьРязанская область | 16 856 ₽ | 16 350 ₽ |
| ВоронежВоронежская область | 16 666 ₽ | 16 166 ₽ |
| Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл | 16 666 ₽ | 16 166 ₽ |
| ОмскОмская область | 16 477 ₽ | 15 983 ₽ |
| ОренбургОренбургская область | 16 477 ₽ | 15 983 ₽ |
| Чувашская РеспубликаЧувашская Республика | 16 477 ₽ | 15 983 ₽ |
| Курская областьКурская область | 16 477 ₽ | 15 983 ₽ |
| ВолгоградВолгоградская область | 16 288 ₽ | 15 799 ₽ |
| Республика АдыгеяРеспублика Адыгея | 16 288 ₽ | 15 799 ₽ |
| КазаньРеспублика Татарстан | 16 098 ₽ | 15 615 ₽ |
| Республика МордовияРеспублика Мордовия | 16 098 ₽ | 15 615 ₽ |
| СаратовСаратовская область | 15 909 ₽ | 15 432 ₽ |
| Белгородская областьБелгородская область | 15 909 ₽ | 15 432 ₽ |
| Пензенская областьПензенская область | 15 909 ₽ | 15 432 ₽ |
| Липецкая областьЛипецкая область | 15 719 ₽ | 15 247 ₽ |
| Тамбовская областьТамбовская область | 15 719 ₽ | 15 247 ₽ |
Данные приведены по сводному справочнику КонсультантПлюс (cons_doc_LAW_407365) на основе постановлений правительств субъектов РФ октября–декабря 2025 года.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум (ПМ) — это стоимостная оценка минимально необходимого набора товаров и услуг для жизни. Устанавливается Правительством РФ и региональными правительствами ежегодно. С 2021 года рассчитывается не по потребительской корзине, а как 44,2% от медианного среднедушевого дохода (методика установлена ФЗ № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»). С 2026 года правила изменены — ПМ привязан к инфляции за прошлый год.
Зачем нужен ПМ для семьи с детьми
- Порог для единого пособия: доход семьи в расчёте на одного человека должен быть ниже ПМ на душу.
- Размер пособия: 50%, 75% или 100% ПМ на ребёнка (для пособия на детей) или на трудоспособного (для пособия беременным).
- Ежемесячная выплата из маткапитала: доход семьи ≤ 2× ПМ на душу, выплата = ПМ на ребёнка.
- Социальная доплата к пенсии: до ПМ пенсионера.
Топ-5 регионов по ПМ на ребёнка
- Чукотский автономный округ — 47 948 ₽
- Камчатский край — 32 333 ₽
- Магаданская область — 32 062 ₽
- Ненецкий автономный округ — 32 026 ₽
- Республика Саха (Якутия) — 27 740 ₽
Регионы с минимальным ПМ
- Тамбовская область — 15 247 ₽
- Липецкая область — 15 247 ₽
- Пензенская область — 15 432 ₽
- Белгородская область — 15 432 ₽
- Саратов — 15 432 ₽
Часто задаваемые вопросы
Какой прожиточный минимум в России в 2026 году?▼
Федеральный прожиточный минимум на 2026 год: на душу населения — 18 939 ₽, на трудоспособного — 20 644 ₽, на пенсионера — 16 288 ₽, на ребёнка — 18 371 ₽. Основание — Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ.
От чего зависит ПМ в регионе?▼
ПМ в субъекте РФ устанавливается ежегодно постановлением регионального правительства. Его величина зависит от стоимости потребительской корзины в регионе, климатических условий и уровня цен. В северных регионах ПМ выше, чем в южных. Москва, СПб и регионы Крайнего Севера — лидеры по ПМ.
Когда поднимется ПМ в 2026 году?▼
Федеральный и региональные ПМ были пересмотрены с 1 января 2026 года. Они применяются весь 2026 год без изменений до утверждения новых значений на 2027 год (как правило, в октябре-декабре 2026). В отдельных случаях возможна внеплановая индексация в течение года.
Как используется ПМ для расчёта пособий?▼
ПМ на душу населения — порог нуждаемости для единого пособия (доход семьи должен быть ≤ ПМ). ПМ на ребёнка — основа размера единого пособия (50%, 75% или 100%) и ежемесячной выплаты из маткапитала. ПМ на трудоспособного — размер пособия беременным. ПМ на пенсионера — минимальная пенсия (через социальную доплату до ПМ).